- Úvod
- IP záznamová zařízení NVR
- Monitorrs Security 16 kanálové IP NVR 8xPoE (6269)
Monitorrs Security 16 kanálové IP NVR 8xPoE (6269)
- Akce

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Monitorrs Security 16 kanálové IP NVR 8xPoE (6269)Skladem4 159 Kč3 437 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
16 kanálové IP záznamové zařízení H.265, H264 8 x POE vstup NVR
záznamové zařízení má 8 PoE vstupů dalších 8 kamier se dá připojit pomocí externího PoE Switcha
• Nahrávání a přehrávání až do rozlišení 8MP
• HDMI a VGA výstup, HDMI až 4K (3840*2160)
• Podpora formátu videa H.265+ / H.264
• 1 x SATA port max 8 TB (Pevný disk není součástí balení!!!)
• Podpora 8 nezávislých PoE síťových rozhraní
hlavní procesor | Procesor ARM Cortex A7 |
operační systém | zabudovaný LINUX |
video | |
vstup | 16CH (3840 * 2160,2592x1944, 2048x1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 atd.) |
výkon | 1 VGA, 1 HD |
zvuk | |
vstup | 1 port RCA |
výkon | 1 port RCA (lineární, 1 kOhm) |
Přenosová rychlost zvuku | 64 kb / s |
Standard zvukové komprese | G711_U G711_A ADPCM_DVI4 |
interkom | podpora (obousměrná) |
Alarm | |
vstup senzoru | 4 |
výkon | 1 |
detekce pohybu | 16-kanálové zóny MD: 396 (22 × 18) |
spouštěcí události | Nahrávání, e-mail, FTP, momentka, bzučák a tipy na obrazovce, výstup alarmu |
displej | |
HD výstup 1 | 1024x768 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1920x1080 / 60Hz, 4K (3840x2160) / 30Hz |
VGA | 1920 x 1080 1280x1024 1280x720 1024x768 |
rozdělení obrazovky | 16CHxD1 / 9CHxD1 / 8CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP / 1CHx4k |
Digitální zvětšení | ANO |
OSD | Název kamery, čas, nahrávání, detekce pohybu, alarm události |
nahrávání | |
video komprese | H265 / H264 / H265 + / H264 + |
rozlišení | 4k (3840 × 2160), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 960p (1280x960), 720P (1280 × 720) , D1 (720 × 576/720 × 480) |
rychlost záznamu | PAL: 4K @ 10x25fps, 5MP @ 16 × 25fp, 4MP @ 16x25fp, 3MP @ 16 × 25fp, 1080P @ 16 × 25fp, 960p @ 16 × 25fp, 720P @ 16 × 25fp, D1 @ 16 × 25fp NTSC: 4K @ 10x30fps , 5MP @ 16 × 30fp, 4MP @ 16 × 30fp, 3MP @ 16 × 30fp, 1080P @ 16 × 30fp, 960p @ 16 × 30fp, 720P @ 16 × 30fp, D1 @ 16 × 30fp |
režim záznamu | Manuální Časovač Detekce pohybu Alarm Pohyb a Alarm Inteligentní alarm |
Přehrávání a zálohování | |
lokální přehrávání | 1CH 4K @ 30fps, 1CH 5MP @ 30fps, 2CH 4MP @ 30fps, 2CH 3M @ 30fps, 4CH 1080P @ 30fps, 4CH 960p @ 30fps, 4CH 720P @ 30fps |
dekódování | 4CH 1080P (1920x1080) @ 30fps |
Přehrávání na dálku | ANO |
režim vyhledávání | VŠECHNY, Kanál, Ruční, Čas, Datum, Detekce pohybu, Alarm události, Vyhledávání značek |
funkce přehrávání | Přehrát, Pozastavit, Zastavit, přetáčet dozadu, Rychlé přehrávání, Pomalé přehrávání, Celá obrazovka, Přehrávání snímků, Přetáčení snímků dozadu, Digitální zvětšení, značka, klip |
zálohování | USB zařízení / síť |
síť | |
rozhraní | 9 x RJ45 (10M / 100M adaptivní ethernetové rozhraní) |
Přicházející šířka pásma | 80 M |
Síťové funkce | TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE |
verze ONVIF | Podpora ONVIF 2.8 |
webový prohlížeč | IE8-11, Google Chrome (nižší než Ver44), Firefox (nižší než Ver53) |
software CMS | Podpora Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC OS |
podpora cloudu | ano |
chytrý telefon | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | 8 x nezávislé síťová rozhraní POE 100 Mb / s (režim výstupního výkonu AT 30 W, režim AF 15 W na rozhraní), 45/78 řádků, celkový výstupní výkon 100 W, podpora Plug and Play, podpora síťového kabelu prodloužený režim Max. 200 mil |
WIFI UI | Ne |
skladování | |
Typ rozhraní | 1 rozhraní SATA pevného disku (3,5 "SATA) |
kapacita | Kapacita až 8 TB |
Obecné | |
jazyk UI | Tradiční čínština, zjednodušená čínština, angličtina, polština, čeština, ruština, thajština, hebrejština, arabština, bulharština, němčina, francouzština, portugalština, turečtina, španělština, italština, maďarština, rumunština, korejština, holandština, řečtina, vietnamština, Janpanese |
USB rozhraní | 2 rozhraní USB 2.0 |
zdroj | DC52V 2500mA |
pracovní prostředí | -10 ~ 55 ℃ / 10 ~ 90% |
Rozměr (Š×H×V) | 260 * 215 * 43 (mm) |
váha | 2 kg (bez pevného disku) |
Model | LS-N2008UT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | ARM Cortex A9 Processor(Hi3520D ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | 9CH (1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | 1 VGA, 1 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Input | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | 9Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Alarm | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280x720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Split | 9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Recording, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P/960P/720P,etc(AllRealTime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | PAL:1080P@600fps,960P@600fps,720P@600fps,D1@600fps NTSC: 1080P@720fps, 960P@720fps 720P@720fps, D1@720fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manualimerotion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback & Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Sync Playback | 1CH@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Sync Playback | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 9 RJ-45 10/100Mbps Self-adaptive Ethernet Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Functions | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onvif Version | Support Onvif 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Browser | IE6-11, Firefox, Chrome (Under Windows System) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS Software | Support Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Support(P2P) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoming Bandwidth | 46MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE | 8xIndependent100MbpsPoENetworkInterfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power | ≤15.4W per Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard Disk Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Type | 2SATAInterface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | Up to 12TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian,korean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface | 2xUSB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | -10~55℃/10~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 354*280*50(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.5kg
|
Zboží zařazeno v kategoriích