
- Úvod
- XVR záznamová zařízení 5v1(AHD,CVI,TVI,CVBS,IP)
- Monitorrs Security 4 kanálové XVR záznamové zařízení (6010)
Monitorrs Security 4 kanálové XVR záznamové zařízení (6010)

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Monitorrs Security 4 kanálové XVR záznamové zařízení (6010)Skladem1 795 Kč/ ks1 483 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
4 kanálové XVR (IP, AHD, TVI CVI, analog) záznamové zařízení s možností vzdáleného přístupu přes mobil nebo PC s Funkcí P2P
- • Support AHD/CVI/TVI/IP/Analog Camera Input
- • Up to HD 5MP Lite and IP 5MP Lite Resolution Recording
- • Support HD and VGA Video Output
- • Support Max. 4CH HD or 9CH IP Camera Input
- • Support 1 SATA up to 8TB Capacity (Pevný disk není součástí balení!!!)
| Systém | |
| Hlavní procesor | MC6630 |
| Operační systém | Vestavěný LINUX |
| Video | |
| Vstup | Normální režim: Analogový: 4* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analogový: 960H) Analog + Síť: 2* Analogová (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analogová: 960H) + 4*síť (MAXIMÁLNÍ 2MP) Síť: 9*5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (celková příchozí šířka pásma ≤48M) |
| Vstup | 4CH BNC |
| Typ signálu | Analogový/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ Síť |
| Výstup | 1 HD, 1 VGA |
| Zvuk | |
| Vstup | 1 kanál, RCA, podpora AOC |
| Obousměrný zvuk | NE |
| Výstup | 1 kanál, RCA |
| Alarm | |
| Vstup senzoru | NE |
| Výstup | NE |
| Detekce pohybu | 4 kanály (maximálně 9 kanálů v čistě síťovém režimu) |
| Spouštěcí události | Nahrávání, E-mail, Tipy na obrazovce, Bzučák, Upozornění push (detekce pohybu) |
| Emailový alarm | Odeslat obrázek na určený e-mail |
| Funkce AI | |
| Lidská detekce | ANO |
| PTZ | |
| Rozhraní | RS485 |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
| přenosová rychlost | 110~921600 |
| Adresa | 0~255 |
| Displej | |
| VGA | Rozlišení: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HD výstup | Rozlišení: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Rozdělení displeje | 9 kanálů / 4 kanálů / 1 kanálů |
| Maskování soukromí | 3 obdélníkové zóny (každá kamera) |
| OSD | Název kamery, Čas, Ztráta videa, Alarm, Detekce pohybu, Nahrávání |
| Nahrávání | |
| Komprese videa | H.265 / H.264 |
| Komprese zvuku | G.711U / G.711A |
| Rozlišení | 5MP_Lite(1296×1952), 4MP_Lite(1280×1440), 3MP_Lite(1024×1536), 1080N(960×1080), 720P(1280×720), 960H (960×480) |
| Kvalita videa | Nejnižší/ Nízké/ Obyčejné/ Dobré/ Lepší/ Nejlepší |
| Rekordní rychlost | Analogové: PAL: 5MP_Lite (1296×1944 4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080N (960x208) , 7 ), 960H (960 × 480 4 * 25 fps) NTSC: 5MP_Lite (1296 × 1944 4 * 8fps), 4MP_Lite (1280 × 1440 4 * 15fps), 3MP_Lite (1024 × 1536 4 ), 720P (1280×720 4*20fps), 960H (960×480 4*30fps) Čistá IP (H.265): PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@9x25fps , 3MP@9×25fps, 10 × 25fps, 960P @ 9 × 25fps, 720P @ 9 × 25fps, D1 @ 9 × 25fps NTSC: 5MP @ 8 × 30fps, 4MP @ 9 × 30fps, 3MP @ 9 × 30fps, 1080P @ 9 × 30fps, 960 30 , 720P@9×30fps, D1@9×30fps |
| Režim nahrávání | Manual Timer Motion Detection Intelligent |
| Přehrávání a zálohování | |
| Schopnost dekódování | 2CH 1080P @ 30 snímků za sekundu |
| Synchronizovat přehrávání | Čistý analogový signál: 4CH 960H @ 25fps, 2CH 720P @ 20fps, 2CH 1080N @ 18fps, 1CH 5M_LITE @ 8fps, 1CH 4M_LITE @ 15fps, 1CH 3M_LITE @ 18fps, CH 5M_LITE@8fps , 1CH 4M_LITE@15fps, 1CH 3M_LITE@18fps Čistá síť: 4CH*720P@25fps, 2CH 1080P@25fps, 1CH 5MP@25fps |
| Přehrávání na dálku | 1 kanál |
| Režim vyhledávání | VŠE, Kanál, Manuální, Čas, Datum, Detekce pohybu |
| Funkce přehrávání | Přehrát, Pozastavit, Zastavit, Zrychlené přehrávání, Pomalé přehrávání, Převíjení vzad, O jeden snímek dopředu/dozadu, Digitální přiblížení, Celá obrazovka |
| Přehrávání ze smartphonu | 4 kanál |
| Režim zálohování | Zařízení USB (s formátem FAT 32) / Síť/ FTP |
| síť | |
| Rozhraní | 1 Adaptivní ethernetové rozhraní RJ45 10M/100M |
| Síťové funkce | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN |
| Webový prohlížeč | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Software CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS |
| Extra stream | CIF/D1 (1~25 snímků za sekundu) |
| Inteligentní telefon | iPhone, iPad, Android, Android pad |
| Ovladač pevného disku | |
| Typ rozhraní | 1 SATA rozhraní |
| Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
| Obecné | |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, polština, čeština, ruština, thajština, hebrejština, arabština, bulharština, japonština, němčina, francouzština, portugalština, turečtina, španělština, italština, maďarština, maďarština, namčina, |
| Kontrola UTC | ANO |
| Rozhraní USB | 2 rozhraní USB 2.0 |
| Spotřeba energie | DC 12V/2A ≤20W (bez pevného disku) |
| Pracovní prostředí | -10~55℃/10~90% |
| Rozměr (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
| Hmotnost | 2 kg (bez HDD) |
Parametry
Zboží zařazeno v kategoriích




