
- Úvod
- XVR záznamová zařízení 5v1(AHD,CVI,TVI,CVBS,IP)
- Monitorrs Security XVR záznamové zařízení 5Mpx 4 kanálové (6506)
Monitorrs Security XVR záznamové zařízení 5Mpx 4 kanálové (6506)

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Monitorrs Security XVR záznamové zařízení 5Mpx 4 kanálové (6506)Skladem2 315 Kč/ ks1 913 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
4 kanálové záznamové zařízení s možností vzdáleného přístupu přes mobil nebo PC s Funkciou P2P
4CH H.265 5IN1 XVR 5MP
• Podpora vstupu AHD / CVI / TVI / IP / analógové kamery
• Nahrávanie v rozlišení až do HD 5MP a IP 5MP
• Podpora HD výstupu, VGA a CVBS video výstupu
• Podpora Max. 4kanálový HD nebo 16-kanálový vstup IP kamery
• Podpora 1 SATA až do kapacity 8 TB (Pevný disk není součástí balení!!!)
| Hlavní procesor | MC6630 |
| Operační systém | Vestavěný LINUX |
| Video | |
| Vstup | Normální režim: Výchozí: 4*(AHD/TVI/CVI:8M; AHD/TVI:5M, AHD/TVI/CVI: 4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 2*IPC (Max5MP) Analogové+Síť: 2 *(AHD/TVI/CVI:8M; AHD/TVI:5M, AHD/TVI/CVI: 4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 7*IPC(MAX 5MP) Lite režim: Výchozí: 4*( TVI / AHD/CVI: 5M @ 12fps, AHD/TVI/CVI: 4M @ 15fps, AHD/TVI/CVI: 3M @ 18fps, AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analogová + síť: 2* Analogové (TVI/AHD/CVI: 5M @ 12fps; AHD/TVI/CVI: 4M @ 15fps; AHD/TVI/CVI: 3M @ 18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analogové: 960H) + 7* síť (MAX. 5MP) Síť: 16* 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (celková příchozí šířka pásma ≤48M) |
| Vstup | 4CH BNC |
| Typ signálu | Analogový/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ Síť |
| Výstup | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS |
| Zvuk | |
| Vstup | 2 kanály, RCA, podpora AOC |
| Obousměrný zvuk | NE |
| Výstup | 1 kanál, RCA |
| Alarm | |
| Vstup senzoru | 4 CH |
| Výstup | 1 CH |
| Detekce pohybu | 4 kanály (maximálně 16 kanálů v čistě síťovém režimu) |
| Spouštěcí události | Nahrávání, E-mail, Tipy na obrazovce, Bzučák, Upozornění push (detekce pohybu) |
| Emailový alarm | Odeslat obrázek na určený e-mail |
| Funkce AI | |
| Lidská detekce | ANO |
| PTZ | |
| Rozhraní | RS485 |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
| přenosová rychlost | 110~921600 |
| Adresa | 0~255 |
| Displej | |
| VGA | Rozlišení: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HD výstup | Rozlišení: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Rozdělení displeje | 16 kanálů/ 9 kanálů/ 4 kanálů / 1 kanálů |
| Maskování soukromí | 3 obdélníkové zóny (každá kamera) |
| OSD | Název kamery, Čas, Ztráta videa, Alarm, Detekce pohybu, Nahrávání |
| Nahrávání | |
| Komprese videa | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ |
| Komprese zvuku | G.711U/G.711A |
| Rozlišení | 5 MP (2 592 × 1 944), 8 MP_LITE (1 920 × 2 160), 5 MP_HALF (1 296 × 1 944), 4 MP (2 560 × 1 440), 4 MP_HALF (1 280 × 1 44) 3 MP (2 048 × 1 536), 3 MP_Lite (102), 3 MP_11536 (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×480) |
| Kvalita videa | Nejnižší/ Nízké/ Obyčejné/ Dobré/ Lepší/ Nejlepší |
| Rekordní rychlost | Normální režim: Analogový: PAL: 8MP_LITE(1920×2160 4*8fps), 5MP(2592×1944 4*6fps), 5MP_HALF (1296×1944 4*10fps), 4MP (2560×1440 ×1440 4*15fps), 3MP (2048×1536 4*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080P (1920x1080 4*15fps), 720P (1280×6) NTSC: 8 MP_LITE (1 920 × 2 160 4 * 8 fps), 5 MP (2 592 × 1 944 4 x 6 fps), 5 MP_HALF (1 296 × 1 944 4 x 10 fps), 4 MP (2 560 × 1 440 4 x 8 4 fps), 4 MP (2560 × 1 440 4 x 8 4 fps), 4 MP *15 snímků za sekundu), 3 MP (2 048 × 1 536 4 * 9 snímků za sekundu), 3 MP_Lite (1 024 × 1 536 4 * 18 snímků za sekundu), 1 080P (1 920 x 1 080 4 * 15 snímků za sekundu), 720 P (1 280 × 720 4 * 25 Hb/s), 40 sn./s . ) Lite Mode: PAL: 5MP_Lite (1296×1944 4*10fps), 4MP_Lite(1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080N (920x20 ) , 960H (960 × 480 4 * 25 snímků za sekundu) NTSC: 5MP_Lite (1296 × 1944 4 * 10 snímků za sekundu), 4MP_Lite (1280 × 1440 4 * 15 snímků za sekundu), 3 ) 25fps), 720P (1280×720 4×25fps), 960H (960×480 4 × 30fps ) 16 × 25 fps, 960 P @ 16 × 25 fps, 720 P @ 16 × 25 fps, D1 @ 16 × 25 fps fps, 720P @ 16 × 30 fps, D1 @ 16 × 30 fps |
| Režim nahrávání | Manual Timer Motion Detection Alarm Input Intelligent |
| Přehrávání a zálohování | |
| Schopnost dekódování | 2CH 1080P @ 30 snímků za sekundu |
| Synchronizovat přehrávání | Normální režim: Čistý analogový: 4CH 5M @ 6fps, 3CH 8M_Lite @ 8fps, 4CH 4M @ 8fps, 4CH 3M @ 9fps, 3CH 1080p @ 15fps Mix Mode: 1CH 5M @ 30fps, 1CH 4M ure IPC: 1ch 5MP @ 30fps, 1ch 4MP @ 30fps, 1ch 3m @ 30fps, 2ch 1080p @ 30fps lite Režim: čistý analog: 4ch 5M_Lite @ 10fps, CH 4M_Lite @ 15fps, 4M ix Mix : 1CH 5M @30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps Čistý IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 30fps, 2CH 3 |
| Přehrávání na dálku | 4 kanál / 1 kanál |
| Režim vyhledávání | VŠE, Kanál, Manuální, Čas, Datum, Detekce pohybu |
| Funkce přehrávání | Přehrát, Pozastavit, Zastavit, Zrychlené přehrávání, Pomalé přehrávání, Převíjení vzad, O jeden snímek dopředu/dozadu, Digitální přiblížení, Celá obrazovka |
| Přehrávání ze smartphonu | 4 kanál |
| Režim zálohování | Zařízení USB (s formátem FAT 32)/ Síť/ FTP |
| síť | |
| Rozhraní | 1 Adaptivní ethernetové rozhraní RJ45 10M/100M |
| Síťové funkce | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN |
| Webový prohlížeč | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Software CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS |
| Extra stream | CIF/D1 (1 – 30 snímků/s) |
| Inteligentní telefon | iPhone, iPad, Android, Android pad |
| Ovladač pevného disku | |
| Typ rozhraní | 1 SATA rozhraní |
| Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
| Obecné | |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, polština, čeština, ruština, thajština, hebrejština, arabština, bulharština, japonština, němčina, francouzština, portugalština, turečtina, španělština, italština, maďarština, maďarština, namčina, |
| Kontrola UTC | ANO |
| Rozhraní USB | 2 rozhraní USB 2.0 |
| Spotřeba energie | DC 12V/2A ≤20W (bez pevného disku) |
| Pracovní prostředí | -10~55℃/10~90% |
| Rozměr (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
| Hmotnost | 2 kg (bez HDD) |
| Model | AHD-T2004U | ||
| System | |||
| Main Processor | HI3520D | ||
| Operating System | Embedded LINUX | ||
| Video | |||
| Input | AHD:4*1080P/720P; Analog:4*960H/D1; IPC:8*1080P/960P/720P | ||
| Output | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS | ||
| Audio | |||
| Input | 4Channel, RCA | ||
| Two-way Audio | NO | ||
| Output | 1 Channel, RCA | ||
| Alarm | |||
| Sensor Input | NO | ||
| Output | NO | ||
| Motion Detection | 4 Channel | ||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Email, Screen tips | ||
| Email Alarm | Send Pieces to The Designated E-mail | ||
| PTZ | |||
| Interface | RS485 | ||
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | ||
| Baud Rate | 110~921600 | ||
| Address | 0~255 | ||
| Display | |||
| VGA | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | ||
| HDMI | 1920x1080 | ||
| Display Split | 9 Channel/4 Channel / 1Channel | ||
| Privacy Masking | 1Rectangular Zones (Each camera) | ||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | ||
| Recording | |||
| Video Compression | H.264 | ||
| Audio Compression | G711A | ||
| Resolution | 1080P(1920x1080),720P(1280×720), 960H(P:960×576/N:960×480) | ||
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | ||
| Record Rate | half1080P(960x1080 100fps/120fps),720P(1280×720 100fps/120fps), 960H(P:960×576 100fps/N:960×480 120fps) | ||
| Record Mode | Manualimerotion Detectionlarm | ||
| Playback & Backup | |||
| Sync Playback | 1Channel | ||
| Remote Playback | 1Channel | ||
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play | ||
| Smart Phone Playback | 1 Channel | ||
| Backup Mode | USBDevice/Network | ||
| Network | |||
| Interface | 1RJ4510M/100MAdaptiveEthernetInterface | ||
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,NTP,FTP,UPNP | ||
| DDNS | Dyndns,changeip,no-ip,Oray,A-PRESS,MYQSEE,SKDDNS,SMART-EYES | ||
| Web Browser | IE8-11,Googel,Firefox | ||
| CMS Software | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | ||
| Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) | ||
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | ||
| Hard Disk Driver | |||
| Interface Type | 2SATAInterface | ||
| Capacity | 2.5"/3.5" SATA, Up to 8TB | ||
| General | |||
| Language | Support 20 languages (Chinese, English, polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean,Nederland) | ||
| USB Interface | 2USB2.0Interfaces | ||
| Power consumption | DC12V≤6W | ||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | ||
| Dimension (W×D×H) | 354*280*50(mm) | ||
| Weight | 4.5kg (Without HDD) | ||
Parametry
Zboží zařazeno v kategoriích






