- Úvod
- AHD Kamerove sety
- Počet kamer 5
- Monitorrs Security 4K AHD 5 kamerový set 8 Mpix WTube (6035K5)
Monitorrs Security 4K AHD 5 kamerový set 8 Mpix WTube (6035K5)

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží8
- Monitorrs Security 4K AHD 5 kamerový set 8 Mpix WTube (6035K5)Skladem14 120 Kč11 669 Kč bez DPH
AHD kamerový systém se 5 IR kamery 8 MPix (3840 x 2160) s vysokým rozlišením a nočním viděním až do 20 m a 8-kanálový DVR.
Kamery jsou v kovovém, vodotěsném (IP66) antivandal pouzdře s nočním přísvitem až do 20 m
3,6 mm objektiv s úhlem záběru 87°;
České menu
Video výstup: 1x VGA, 1 x HDMI, CVBS
Režim nahrávání Auto, Manuál nebo nahrávání při registraci pohybu
Možnost sledování na telefonu, tabletu nebo počítače s celého světa bez nutnosti statické IP
Rekordér nahrává při kompresi H.265+
5 x kabel 18 m (na požádání i delší za príplatok- viz tabulka níže, při objednávce nutné zadat do poznámky při vyplňování Vašich údajů)
Zapojení zvládne i laik
Pevný disk není součástí balení. Doba nahrávání závisí na velikosti pevného disku. Záznam se na disku automaticky přepisuje.
Instalační krabici doporučujeme nainstalovat na místa, kde se spoj mezi přívodním kabelem a kabelem z kamery nedá uložit vodotěsně.
Pro snazší instalaci našich kamerových systémů jsme pro vás připravili video návody.
Pevný disk není součástí balení! Velikost pevného disku pro záznam si můžete zvolit v tabulce pod názvem produktu. Pokud si koupíte pevný disk od nás, nainstalujeme jej do rekordéru zdarma!
Pro Vás vhodný pevný disk si můžete vybrat pomocí následující tabulky:
Bitrate H.265 | Velikost pevného disku | Doba záznamu | Příplatek za HDD |
8 Mpix 4K AHD
| 1 TB | 3,8 dní | 1 600 Kč |
2 TB | 7,6 dní | 2 100 Kč | |
3 TB | 11,4 dní | 2 900 Kč | |
4 TB | 15,2 dní | 3 700 Kč | |
6 TB | 22,8 dní | 5 600 Kč |
Každý z našich kamerových systémů obsahuje kabely s délkou 18 metrů. Pokud to chcete změnit, stačí při objednávce zapsat požadované velikosti kabelů. Všechny naše kamerové systémy je možné objednat bez kabelů. Nová cena se dá vypočítat pomocí následující tabulky:
Tip | Miera | cena |
Hotový kabel | 18 metrů | Obsahuje set |
Hotový kabel | 30 metrů | + 96Kč/kus |
Hotový kabel | 40 metrů | + 165 Kč /kus |
Hotový kabel | 50 metrů | + 275 Kč/kus |
Kabel na míru | 1 metr | 27,50 Kč |
Bez kabelu | - 165 Kč x počet kamer |
Nejmodernější technologie dostupná i v AHD
![]() |
Nejmodernější kamerový systém s velmi vysokým rozlišením díky kterému vám neujde ani nejmenší detaill |
![]() | Rekordér je vybaven unikátní funkcí vzdáleného přístupu přes internet, díky které se k němu můžete odkudkoliv na světě připojit a prohlížet si pořízené záznamy, či online přenos z připojených kamer |
![]() | H.265 + Kamerový systém využívá kódování H.265 + díky kterému se zdvojnásobí využití pevného disku. |
![]() | Kamery jsou v kovovém, vodotěsném (IP 66) antivandal pouzdře s nočním přísvitem až do 40m |
![]() | Pro naše sety není nutná žádná další investice a zapojení zvládne i laik |
![]() | Obsah balení: 1 x 8 kanálový rekordér XVR H.265 5 x kamery 8Mpix (3840x2160) 5 x BNC kabel 18 m 1 x Adaptér DC12V /5A pro kamery 1 x Adaptér DC12V/2A pro rekordér 1 x USB 2.0 myš 1 x Uživatelský manuál |
Videonávod pro aplikaci do mobilu a tabletu | Video Návod pro aplikaci do počítače |
Kamera | ||
Obrazový snímač | 1/2,5" snímač CMOS | |
Rozlišení obrazu | 8 MP | |
Efektivní pixely | 8M: 3840*2160 | |
TV systém | PAL/NTSC | |
Elektronická uzávěrka | 1/25s ~ 1/50 000 s, 1/30s ~ 1/60 000 s | |
Poměr S/N | ≥50dB | |
Skenovací systém | Progresivní skenování | |
Objektiv | ||
Délka zaostření | 3,6 mm | |
Ovládání zaostření | Pevné | |
Typ objektivu | Pevný | |
Pixelů | 8 milionů pixelů | |
Podpora automatické clony | NE | |
Noční vidění | ||
Infračervená LED dioda | 14 µ x 18 KS | |
Infračervená vzdálenost | 20 M | |
IR stav | Méně než 6 Lux od AGC (F2.0) | |
IR zapnutí | Automatické ovládání AGC | |
Funkce kamery | ||
Den noc | ANO | |
Jazyk nabídky OSD | ANO | |
Vyvážení bílé | AUTOMATICKÉ / RUČNÍ | |
Získat kontrolu | AUTO | |
Redukce hluku | 3DNR | |
Úprava obrazu | ANO | |
WDR | ANO | |
Podpora OSD | ANO | |
UTC | ANO | |
Obecné | ||
Pouzdro | Kov, IP66 | |
Držák | ANO | |
Dvojité napětí | NE | |
IR řezací filtr | ANO | |
Ohřívač | NE | |
Provozní teplota | -10 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max | |
Teplota skladování | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Max | |
Zdroj energie | DC12V ± 10%, 600mA | |
Rozměr | 157 (Š) x 70 (V) x 66 (H) mm | |
Hmotnost | 650 g |
Systém | |
Hlavní procesor | HI3521DV200 |
Operační systém | Vestavěný LINUX |
Video | |
Vstup | Normální režim: Výchozí: 8* (AHD/TVI/CVI:8M; TVI/AHD: 5M; |
Vstup | 8CH BNC |
Typ signálu | Analogový/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ Síť |
Výkon | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS |
Zvuk | |
Vstup | 6 ChannelRCA, podpora AOC |
Obousměrný zvuk | NE |
Výkon | 1 kanál, RCA |
Alarm | |
Vstup senzoru | 4 |
Výkon | 1 |
Detekce pohybu | 12 kanálů (maximálně 16 kanálů v čistě síťovém režimu) |
Spouštěcí události | Nahrávání, E-mail, Tipy na obrazovce, Bzučák, Upozornění push (detekce pohybu) |
Emailový alarm | Odeslat obrázek na určený e-mail |
PTZ | |
Rozhraní | RS485 |
Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
Přenosová rychlost | 110~921600 |
Adresa | 0~255 |
Displej | |
VGA | Rozlišení: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD výstup | Rozlišení: 3840 × 2160/30 Hz, 2560 × 1440/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 7 |
Rozdělení displeje | 16 kanálů/ 9 kanálů/ 8 kanálů/ 4 kanálů / 1 kanálů |
Maskování soukromí | 3 obdélníkové zóny (každá kamera) |
OSD | Název kamery, Čas, Ztráta videa, Alarm, Detekce pohybu, Nahrávání |
Nahrávání | |
Komprese videa | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ |
Komprese zvuku | G.711u/G.711a/AAC |
Rozlišení | 5MP (2592×1944), 8MP_LITE(1920×2160), 5MP_HALF(1296×1944), 4MP(2560×1440), 4MP_HALF(1280×1440), 3MP(2048×18 ), 960H (P:960×576/N:960×480) |
Kvalita videa | Nejnižší/ Nízké/ Obyčejné/ Dobré/ Lepší/ Nejlepší |
Rychlost záznamu | Normální režim: Analogový: PAL: 8MP_LITE(1920×2160 8*8fps), 5MP(2592×1944 8*6fps), 5MP_LITE(1296×1944 8*10fps), 4MP(2560×1440_8 8*15fps), 3MP (2048×1536 8*9fps), 1080P (1920x1080 8*15fps), 720P (1280×720 8*25fps), 960H (960×576 8* 5 ) 2160 8*8fps), 5MP (2592×1944 8*6fps), 5MP_LITE (1296×1944 8*10fps), 4MP (2560×1440 8*8fps), 4MP_LITE (1280×15 3 *9fps), 1080P (1920x1080 8*15fps), 720P (1280×720 8*30fps), 960H (960×480 8*30fps) Lite Mode: Analogový: 1080N (90685 80 960H (P:960×576 8*25fps/N:960×480 8*30fps) Čistá IP (H.265): PAL: 4k@8x25fps, 5MP@12x25fps, 4MP@16x25MP@ 16x25MP@ 16x25fps, 1080P@ 16x25fps, 960P@ 16x25fps, 720P@ 16x25fps, D1@ 16x25fps NTSC: 4k@8x30fps, 5MP@12x30fps , 4MP@16x30fps, 3MP@16x30fps, 1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30x30fps, D1fps@16 |
Režim nahrávání | Manual Timer Motion Detection Alarm Input |
Přehrávání a zálohování | |
Dekódování | 4CH 1080P @ 30 snímků za sekundu |
Synchronizované přehrávání | Normální režim: Čistý analogový: 8CH 5M @ 6fps, 4CH 8M_Lite @ 8fps, 8CH 4M @ 8fps, 8CH 3M @ 9fps, 8CH 1080P @ 15fps Mix Mode: 4CH 5M @ 6fps, 4CH 4M @ 8 2CH 5MP 30fps, 2CH 4MP @ 30fps, 2CH 3MP @ 30fps @ 25fps , 8CH 720P @ 25fps , 8CH 960H @ 25fps Mix Mode: 4CH 5M @ 6fps, 4CH 4M @ 8fps, 0CHfps @ 1CH 1CH 5CH 1CH 8MP 30fps, 2CH 5MP 3 1CH 4K @ 30 fps, 2CH 5MP @ 30 fps, 3CH 4MP @ 30 fps @ 4CH fps 30fps @ 0 4CH 720P @ 30 snímků za sekundu |
Přehrávání na dálku | 4 kanál / 1 kanál |
Režim vyhledávání | VŠE, Kanál, Manuální, Čas, Datum, Detekce pohybu |
Funkce přehrávání | Přehrát, Pozastavit, Zastavit, Zrychlené přehrávání, Pomalé přehrávání, Převíjení vzad, O jeden snímek dopředu/dozadu, Digitální přiblížení, Celá obrazovka |
Přehrávání ze smartphonu | 4 kanál |
Režim zálohování | Zařízení USB (s formátem FAT 32)/ Síť/ FTP |
Síť | |
Rozhraní | 1 Adaptivní ethernetové rozhraní RJ45 10M/100M |
Síťové funkce | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN, DYNAMIC_PLANET, EASY_PLANET |
Webový prohlížeč | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
Software CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 |
Extra stream | CIF/D1 (1 – 30 snímků za sekundu) |
Inteligentní telefon | iPhone, iPad, Android, Android pad |
Ovladač pevného disku | |
Typ rozhraní | 1 SATA rozhraní |
Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
Obecné | |
Jazyk | Zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, polština, čeština, ruština, thajština, hebrejština, arabština, bulharština, němčina, francouzština, portugalština, turečtina, španělština, italština, maďarština, rumunština |
Kontrola UTC | ANO |
Rozhraní USB | 2 rozhraní USB 2.0 |
Spotřeba energie | DC 12V/2A ≤6W (bez pevného disku) |
Pracovní prostředí | -10~55℃ / 10~90% |
Rozměr (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
Hmotnost | 2 kg (bez HDD) |