
- Úvod
- IP Kamerové sety
- 3 kamerový set
- Monitorrs Security IP 3 kamerový set 2 Mpix WTube Plast (6023K3)
Monitorrs Security IP 3 kamerový set 2 Mpix WTube Plast (6023K3)
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
- Související zboží8
Monitorrs Security IP 3 kamerový set 2 Mpix WTube Plast (6023K3)Skladem5 305 Kč/ ks4 384 Kč bez DPH
Kvalitní Full HD kamerový systém se 3 kamerami s rozlišením 2 Mpix - 1920 (H) * 1080 (V)
2,8 mm objektiv s úhlem záběru 95 °
Kamery jsou v plastovém,vodotěsném (IP66) pouzdře s nočním přísvitem až do 20 m
Záznamové zařízení s procesorem ARM Cortex A7
Záznamové zařízení je 9 kanálové, čili zůstává možnost na dodatečné rozšíření kamerového systému pomocí externího zařízení.
České menu
Video výstup: 1 x HDMI
Režim nahrávání Auto, Manuál nebo nahrávání při registraci pohybu
Možnost sledování na telefonu, tabletu nebo počítače s celého světa.
Rekordér nahrává při kompresi H.265
3 x kabel UTP 20 m (na požádání i delší za príplatok- viz tabulka níže, při objednávce nutné zadat do poznámky při vyplňování Vašich údajů)
Zabudovaná technologie POE (Power over Ethernet) - kamera je napájena ethernetovým kabelem, takže pro přenos signálu a napájení z kamery stačí jeden kabel.
Zabudovaný mikrofon
Pro naše kamerové systémy není nutná žádná další investice a zapojení zvládne i laik
Pevný disk není součástí balení. Doba nahrávání závisí na velikosti pevného disku. Záznam se na disku automaticky přepisuje.
Instalační krabici doporučujeme nainstalovat na místa, kde se spoj mezi přívodním kabelem a kabelem z kamery nedá uložit vodotěsně.
Průměrná spotřeba kamerového setu je 19 W (0,019 kWh)
Pro snazší instalaci našich kamerových systémů jsme pro vás připravili video návody.
Pevný disk není součástí balení! Velikost pevného disku pro záznam si můžete zvolit v tabulce pod názvem produktu. Pokud si koupíte pevný disk od nás, nainstalujeme jej do rekordéru zdarma!
Pro Vás vhodný pevný disk si můžete vybrat pomocí následující tabulky:
Bitrate H.265 | Velikost pevného disku | Doba záznamu |
2 Mpix Full HD
| 1 TB | 15,8 dní |
2 TB | 31,6 dní | |
3 TB | 47,4 dní | |
4 TB | 63,2 dní | |
6 TB | 94,8 dní |
Každý z našich kamerových systémů obsahuje kabely s délkou 20 metrů. Pokud to chcete změnit, stačí při objednávce zapsat požadované velikosti kabelů. Všechny naše kamerové systémy je možné objednat bez kabelů. Nová cena se dá vypočítat pomocí následující tabulky:
Tip | Miera | Cena |
Hotový kabel | 20 metrů | Set obsahuje |
Hotový kabel | 30 metrů | +55 Kč |
Hotový kabel | 50 metrů | +165 Kč |
Kabel na míru | Do 50 metrů | 5,5 Kč/1 m |
Kabel na míru | Nad 50 metrů | 13,70 Kč/1 m |
Bez kabelu | - 110 Kč x počet kamer | |
Nejmodernější kamerový systém s vysokým rozlišením
se kterým můžete pohodlně chránit váš majetek

![]() | Nová Full HD PoE kamera v odolném plastovém pouzdře s nočním přísvitem do 20m, zabudovaným mikrofonem a inteligentní detekcí pohybu. |
Nová generace kamer s inteligentními funkcemi jako detekce člověka, vstup do označeného prostoru...

Kamerové systémy značky Monitorrs security umožňují online náhled a přehrávání pomocí aplikací pro mobil, tablet i PC bezplatně a bez nutnosti statické IP adresy
Detekce pohybu
Aplikace vám hlásí detekci pohybu přímo na mobilu


Vodotěsné pouzdro pro dlouhou životnost i v extrémních podmínkách.
![]() | A to nejlepší na konec. Náš kamerový systém obdržíte nastaven a nakonfigurován. Nepotřebujete doobjednávat další službu to znamená že instalaci zvládnete i sami. |
![]() | Obsah balení: 1 x 9 kanálový rekordér H.265 4 x PoE |
| Videonávod pro aplikaci do mobilu a tabletu | Video Návod pro aplikaci do počítače |
Špecifikáce
Kamera | |
Obrázový Senzor | 1/3" Progresivně skenovat CMOS Senzor |
Rozlišení | 2 MP 1080P |
Efektivní pixely | 1920(H)*1080(V) |
Komprese | H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG |
Zvuk | G711A/U |
TV Systém | PAL/NTSC |
Elektronická uzávěrka Čas | Auto: 1/3-1/100000 sec |
Minimální Osvětlení | Barva: 0,04 Lux @ (F1.6, AGC ON), Č/B: 0 Lux s IR |
S/N Poměr | 60 dB |
Sken. Systém | Progresivní |
Video Výstup | síť |
Objektív | |
Ohnisková Délka & FOV | 2.8 mm, horizontální FOV 95°, vertikální FOV 53°, úhlopříčka FOV 114° |
Objektiv Typ | Pevný |
Ovládání zaostření | Pevné |
Clona | F2.0 |
pixelů | 2 MP |
Noční obraz | |
Infračervené LED | 42 ux 2 ks |
Infračervený dosvit | 20 m |
IR | Automatické |
IR Zapínání | inteligentní, Manuální & Načasované režim |
Síť | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos, 802,1x |
ONVIF | podpora ONVIF 19.12 (Profil S/T) |
P2P | ANO |
POE | ano, podpora IEEE 802.3af |
Video Zpoždění | 0,3 S (V rámci Lan) |
Hlavní proud 1 | 1920*1080@30fps |
Hlavní proud 2 | 1280*720@30fps |
Vedlejší proud 1 | 720 * 480 @ 30 snímků za sekundu |
Vedlejší proud 2 | 640*360@30fps |
Vedlejší proud 3 | 352 * 288 @ 30 snímků za sekundu |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
Inteligentní Telefon | iPhone, Android |
AI Funkce | |
Inteligentní analýza | Detekce narušení, detekce pohybu založená na detekci člověka |
Vlastnosti kamery | |
Den noc | Barva/ ČB (IR-CUT ) |
Konfigurace obrázků | Sytost / Jas / Kontrast / Ostrost, zrcadlo, 3D NR , bílý pozadí, proti blikání, HLC, Zkreslení |
Plná barva | Ne |
BLC | ano |
WDR | DWDR |
Detekce pohybu | Ano (detekce pohybu založená na detekci člověka) |
Ochrana soukromých prostor - Maskování | 3 Obdélníkové zóny |
Režim nahrávání | NVR / CMS / Web |
Jazyk | čínsky zjednodušené, čínsky tradiční, Angličtina, bulharština, polština, arabština, němčina, ruština, francouzština, korejština, portugalština, japonština, turečtina, španělština, hebrejština, italsky, holandský, český , Vietnamci |
Rozhraní | |
Zvuk | Vestavěný mikrofon |
Alarm | Ne |
SD karta Slot | Ne |
Obecné | |
Pouzdro kamery | Plastové , IP66 |
IR filtr | ANO |
Provoz Teplota | -20 ℃ ~ +50 ℃ RH95 % Max |
Skladování Teplota | -20 ℃ ~ +50 ℃ RH95 % Max |
Napájení | DC12V±10%, 700 mA |
Rozměry | 174(D) X 67,9(V) X 69,8(S) mm |
Hmotnost | 295 g |
![]() | |
| Kategorie | Specifikace |
| Systém | |
| Hlavní procesor | Procesor ARM Cortex A7 |
| Operační systém | Vestavěný LINUX |
| Video | |
| Vstup | 9 kanálů (8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1280x1024, 960p, 720p, D1, CIF) |
| Výstup | 1× HDMI |
| Audio | |
| Vstup | Není k dispozici |
| Výstup | Není k dispozici |
| Přenosová rychlost | 64 kbps |
| Kompresní standardy | G711U, G711A, MP2L2 |
| Interkom | Není k dispozici |
| Alarm | |
| Vstup alarmu | Není k dispozici |
| Výstup alarmu | Není k dispozici |
| Detekce pohybu | 9 kanálů, detekční zóny: 396 (22 × 18) |
| Spouštěné události | Záznam, e-mail, FTP, snímek obrazovky, vyskakovací okno, upozornění monitorovacího centra |
| Zobrazení | |
| HDMI výstup | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| VGA | Není k dispozici |
| Dělení obrazovky | 9CH / 8CH / 6CH / 4CH / 2CH / 1CH |
| Digitální zoom | Ano |
| OSD | Název kamery, čas, záznam, detekce pohybu, výstraha událostí |
| Záznam | |
| Komprese videa | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
| Rozlišení | 4K(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520 / 2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1(720×576 / 720×480) |
| Rychlost záznamu (PAL) | 4K@8CH×25fps, 5MP@9CH×25fps, 4MP@9CH×25fps, 3MP@9CH×25fps, 1080P@9CH×25fps, 960P@9CH×25fps, 720P@9CH×25fps, D1@9CH×25fps |
| Rychlost záznamu (NTSC) | 4K@8CH×30fps, 5MP@9CH×30fps, 4MP@9CH×30fps, 3MP@9CH×30fps, 1080P@9CH×30fps, 960P@9CH×30fps, 720P@9CH×30fps, D1@9CH×30fps |
| Režimy záznamu | Manuální / Časový / Detekce pohybu / Inteligentní události |
| Přehrávání a záloha | |
| Lokální synchronní přehrávání | 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3MP@30fps, 4CH 1080P@30fps, 9CH 720P@30fps |
| Dekódovací kapacita | 1080P (1920×1080) @120fps |
| Vzdálené přehrávání | Ano |
| Režimy vyhledávání | Vše, Časový záznam, Detekce pohybu, Vyhledávání značek, Chytré události, Obrázky, Protokol |
| Funkce přehrávání | Přehrát, pauza, přetáčení vpřed/vzad, předchozí/další snímek, elektronické přiblížení, výřez, zvuk |
| Zálohování | USB zařízení / Síť |
| Síť | |
| Rozhraní | 1× RJ45 10M/100M (samopřizpůsobivý Ethernet) |
| Příchozí šířka pásma | 72 Mbps |
| Odchozí šířka pásma | 48 Mbps |
| Síťové funkce | IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPOE |
| ONVIF | Profil S, Profil T |
| Webový prohlížeč | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| CMS software | Podpora Windows 7/8/10/11 a Mac OS |
| Podpora cloudu | Ano |
| Mobilní aplikace | iPhone, Android |
| PoE | 4× nezávislé 100Mbps PoE porty (výstup 30W/port, celkem max. 45W), 45/78 zapojení, podpora Plug and Play, rozšířený režim až 200m |
| WiFi | Není k dispozici |
| Úložiště | |
| Typ rozhraní | 1× SATA rozhraní pro pevný disk (3,5") |
| Kapacita | Až 8TB |
| eSATA | Není k dispozici |
| Obecné parametry | |
| Jazyk uživatelského rozhraní | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Angličtina, Polština, Čeština, Arabština, Němčina, Francouzština, Portugalština, Španělština, Italština, Maďarština, Korejština, Nizozemština, Řečtina, Japonština, Ukrajinština, Kazaština |
| USB rozhraní | 2× USB 2.0 |
| RS485 | Není k dispozici |
| Spotřeba energie | DC 48V / 1.36A, ≤6W (bez disku a PoE) |
| Pracovní podmínky | -10 ℃ až 50 ℃, vlhkost 10 % až 90 % |
| Rozměry (Š×H×V) | 200 × 175 × 40 mm |
| Čistá hmotnost | 1,5 kg (bez pevného disku) |
| Package | ||||||
| NVR | 1x4CH*1080P LS-N2004PD | |||||
| Camera | 4 x LIRDNS130 | 4x LIRDNS200 | 4x LIRDNA200 | |||
| Cable | 4x 18m CAT5 Cable | |||||
| Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse | |||||
| Adaptor | 1x6A Power Adaptor+1xPower Cable (US, EU, UK, AU Plug is Optional) | |||||
| Weight | 5.5KGS/SET | |||||
| Camera Model | LIRDNS130 | LIRDNS200 | LIRDNA200 | |||
| Image Sensor | IMX225 | IMX322 | IMX322 | |||
| Main processor | HI3518C | HI3516C | A5S66 | |||
| Resolution | 960P | 1080P | 1080P | |||
| Effective Pixels | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | |||
| TV System | PAL/NTSC | |||||
| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec | |||||
| Sync System | Internal | Internal | External | |||
| Usable Illumination | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.1Lux | |||
| S/N Ratio | ≥52dB | |||||
| Scanning System | Progressive | |||||
| Video Output | Network | |||||
| Lens | ||||||
| Focus Length | 3.6mm | |||||
| Focus Control | Fixed | |||||
| Lens Type | Fixed | |||||
| Pixels | 2M Pixels | 3M Pixels | 3M Pixels | |||
| Night Vision | ||||||
| Infrared LED | ¢5X24PCS | |||||
| Infrared Distance | 20M | |||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||||
| Network | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Protocol | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | |||||
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 | |||||
| P2P | YES, Support QR Code | |||||
| POE | Optional, Support IEEE 802.3af | |||||
| WIFI | N/A | |||||
| Video Delay | 0.3S(WithintheLan) | |||||
| Main Stream | 1280*960@30fps | 1920*1080@30fps | 1920*1080@30fps | |||
| Sub Stream | 704*576@30fps, 352*288@30fps | 704*576@30fps, 352*288@30fps | 704*576@30fps, 352*288@30fps | |||
| IEBrower | IE8-11, Google Chrome, Firefox | |||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |||||
| Camera Features | ||||||
| Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) | |||||
| Compression | H.264/JPEG,Support record AVI format. | |||||
| Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control) | |||||
| Motion Detection | Support | |||||
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zone | |||||
| WDR | NO | NO | YES | |||
| Recording Mode | NVR/NAS/CMS/Web | |||||
| Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian | |||||
| General | ||||||
| Housing | Vandalproof( metal ) | |||||
| Lens Angle Adjustment | No, Without Bracket | |||||
| IR Cut Filter | YES | |||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||
| Power Source | DC12V±10%, 500mA | |||||
| Dimension | ¢94 x 69(H) mm | |||||
| Weight | 450g | |||||
| Model | LS-N2004PD | |||||
| System | ||||||
| Main Processor | ARM Cortex A9 Processor(HI3520D) | |||||
| Operating System | Embedded LINUX | |||||
| Video | ||||||
| Input | 4 Channel, Support 1920×1080, 1280×960, 1280×720 ect... | |||||
| Output | 1 VGA, 1 HDMI | |||||
| Alarm | ||||||
| Sensor Input | NO | |||||
| Output | NO | |||||
| Motion Detection | 4 Channel | |||||
| Email Alarm | Support | |||||
| Display | ||||||
| VGA | Resolution: 1024×768、1280×720、1280×1024 | |||||
| HDMI | Resolution: 1080P(1920×1080) 720P:(1280×720) | |||||
| Display Split | 4 Channel / 1Channel | |||||
| Digital Zoom | NO | |||||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Recording, Motion Detection | |||||
| Recording | ||||||
| Video Compression | H.264 | |||||
| Resolution | 1080P(1920×1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) | |||||
| Record Rate | PAL:1080P@100fps,960P@100fps,720P@100fps,D1@100fps NTSC:1080P@120fps, 960P@120fps, 720P@120fps, D1@120fps | |||||
| Record Mode | Timer Motion Detection | |||||
| Playback & Backup | ||||||
| Local Sync Playback | 1x1080P | |||||
| Remote Sync Playback | yes | |||||
| Search Mode | ALL, Channel, Time, Date, Motion Detection | |||||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play | |||||
| Backup Mode | USB Device,remotely ,CMS | |||||
| Network | ||||||
| Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface | |||||
| Network Functions | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS | |||||
| Onvif Version | Support Onvif 2.4 | |||||
| Web Browser | IE6-11 | |||||
| CMS Software | Support Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 | |||||
| Cloud Support(P2P) | Yes | |||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android PAD | |||||
| Hard Disk Driver | ||||||
| Interface Type | 1SATAInterface | |||||
| Capacity | Up to 4TB capacity | |||||
| General | ||||||
| Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian | |||||
| USB Interface | 2USB2.0Interfaces | |||||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | |||||
| Dimension(W×D×H) | 215*215*53mm | |||||
| Weight | 2.0KG (without HDD) | |||||






















