
- Úvod
- IP záznamová zařízení NVR
- MS NVR 6.0 3009P4, 9 kanálové záznamové zařízení 4 x PoE 8Mpix (6005)
MS NVR 6.0 3009P4, 9 kanálové záznamové zařízení 4 x PoE 8Mpix (6005)
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
MS NVR 6.0 3009P4, 9 kanálové záznamové zařízení 4 x PoE 8Mpix (6005)Skladem3 095 Kč/ ks2 558 Kč bez DPH
9CH( 4 x POE ) 4K síťový videorekordér
🔑 Klíčové vlastnosti:
1. Podpora až 9 IP kamer pro komplexní pokrytí prostor
Videorekordér MS NVR3109P4 je vybaven technologií, která umožňuje připojit až 9 IP kamer najednou.
2. 4 PoE porty pro snadnou instalaci a napájení kamer
Zařízení disponuje 4 PoE (Power over Ethernet) porty, které umožňují nejen přenášet video, ale také napájet kamery prostřednictvím jediného ethernetového kabelu.
3. Rozlišení až do 4K Ultra HD pro křišťálově čistý obraz
Jednou z největších výhod tohoto videorekordéru je jeho schopnost zaznamenávat video v rozlišení až 4K (8 megapixelů).
4. Intuitivní ovládání a moderní rozhraní NVR 6
Správa videorekordéru Longse NVR3109C1P4 je jednoduchá a intuitivní díky přehlednému a modernímu uživatelskému rozhraní. Uživatelé mají možnost snadno přizpůsobit nastavení, spravovat kamery a prohlížet videozáznamy podle vlastních potřeb. S pokročilými funkcemi, jako je detekce pohybu, plánované nahrávání či okamžitá upozornění, budete vždy informováni o všem, co se děje ve vašich prostorách.
5. Kompatibilita s různými zařízeními pro přístup na dálku
S MS NVR3109P4 máte dohled nad svými prostory kdykoli a odkudkoli. Videorekordér je plně kompatibilní s mobilními zařízeními (iOS a Android) a také počítači, což vám umožňuje sledovat živě nebo prohlížet uložené videozáznamy na dálku. S touto funkcí máte vše pod kontrolou, ať jste kdekoli. Stačí vám připojení k internetu a máte okamžitý přístup k živému videu nebo záznamům přímo z vašeho telefonu nebo notebooku.
(Pevný disk není součástí balení!!!)


| Systém | |
| Hlavní procesor | Duální Cortex A53 |
| Operační systém | Vtělený LINUX |
| Video | |
| Vstup | 9CH (12MP / 8MP / 6MP / PMP/ 1080p / 1280x1024 / 960p / 720p / D1 / CIF) |
| Výstupní | 1*HD,1*VGA |
| Audio | |
| Vstup | 1 Port RCA, podpora 9CH IPC audio vstup |
| Výstup | 1 Port RCA (Linear, 1kΩ), HD výstup |
| Audio Bit Rate | 64kbps |
| Standard zvuku | G711U, G711A |
| Interkom | podpora (dvoucestné) |
| Alarm | |
| Senzorový Vstup | Ne |
| Výstupní | Ne |
| Detekce pohybu | 9 Kanál, MD Zóny: 396 (22 × 18) |
| Spříz. Události | Nahrávání, e-mail, FTP, tipy pro snímky obrazovky |
| Video výstup | |
| HD výstup1 | 4K(3840*2160) / 2K(2560-11440) / 1920-1080 / 1280 / 1024 / 1280-280_720 / 1024_768 |
| VGA | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Displej Rozdělený | 9CH / 8CH / 6CH / 4CH/1CH |
| Digitální Zoom | ANO |
| OSD | Název Kamery, Čas, Nahrávání, Detekce Pohybu, Alarm Událostí |
| Nahrávaní | |
| Video komprimování | H265 / H264 / H265+ / H264+ |
| Rozlíšení | 12MP(4000*3000), 8MP(3840×2160), 6MP(3072026048), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1560), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720), 960H(960x4D1(720x480) |
| parametry záznamu | PAL: 12MP@6CHx25fps, 4K@9CHx25fps, 5MP@9CH×25fps, 4MP@9CHx25fps, 3MP@9CH×25fps, 1080P@9CH5×5fps, 960P@9CH NTSC: 12MP@6CHx30fps, 4K@9CHx30fps, 5MP@9CH×30fps, 4MP@9CH×30fps, 3MP@9CH×30fps, 1080P@9CH×30fps, 960P@9CH×30fps, 760P@9CH×30fps, 710P@9CH×30fps, 3MP@9CH×30fps, 3MP@9CH×30fps, 3MP@9CH×30fps, 1080P@9CH×30fps, 1080P@9CH×30fps, 960P@9CH×30fps, 960fps, 960P@9CH×30fps, 760Ps,760P@9CH×30fps,9 |
| Režim záznamu | Manual Timer Přesměrování Motion Smart Event |
| Přehrávání a zálohování | |
| Místní přehrávání (TV) | 1CH 12MP@30fps, 1CH 8MP@30fps, 2Ch 5MP@30fps, 4CH 4MP@30fps, 7CH 1080P@30fps, 9CH 720P@30fps, 9CH D1@30fps, 9CH D1@30fps |
| Dekódování kapacit | 1080P(1920x1080) @ 210fps |
| Vzdálené přehrávání | ANO |
| Režim hledání | VŠE, Timing Video, Detekce pohybu, Vyhledávání štítku, Smart Událost , |
| Funkce přehrávání | Přehrát, pozastavit, rychle vpřed, přetočit, předchozí snímek, další snímek, elektronický zoom, klip, zvuk |
| Režim zálohování | USB zařízení / Síť |
| Síť | |
| Rozhraní | 1 x RJ45(10M/100M Adaptivní ethernetové rozhraní) |
| Přicházející šířka pásma | 80Mbps |
| Odcházející šířka pásma | 80Mbps |
| Funkce sítě | IPv4/IP / TCP/IP, HTTP, HTTP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTCP, p2pPOE |
| Onvif | Profil S, Profil T |
| Webový prohlížeč | Edge,IE8-11, Google Chrome, Firefox ,Safari |
| CMS Software | Podpora Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/MAC OS |
| Cloud Podpora | Ano, Ano |
| Chytrý telefon | iPhone, Android |
| POE | 4 x Nezávislá 100Mbps POE Síťová rozhraní (Output Power AT režim 30W na rozhraní, režim AF 15W na rozhraní), 45/78 řádek, Total Power Output 45W, Podpora Plug and Play, Podpora kabelu Max. 200M |
| WIFI | Ne |
| Skladování | |
| Typ rozhraní | 1 Rozhraní pevného disku SATA (3.5" SATA) |
| Kapacita | Až 10TB kapacita |
| eSATA | Ne |
| Hlavní | |
| Jazykové UI | Zjednodušeně čínština, tradiční čínština, angličtina, Čeština, Čeština, ruština, arabština, francouzština, francouzština, španělština, italština, maďarština, korejština, Řekové, Janpanese, Ukrajinština, Kazach |
| USB rozhraní | 2 USB 2.0 Rozhraní |
| RS485 | Ne |
| Spotřeba energie | DC48V/1.36A ≤ 10W (bez Pevného Disku) |
| Pracovní prostředí | -10 °C zaostřivost 500°C, 10% zaostřivost90% (vlhčenost) |
| Rozměr Výrobek (Wx×H) | 260 * 230 * 43 (mm) |
| Čistá hmotnost | 0,74kg (bez pevného) |
| Hrubá váha | 1,3kg (bez pevného) |




